咨询热线
400-800-3872
产品详情
产品系列 | NG125 | |
---|---|---|
产品系列 | Acti 9 | |
产品名称 | Acti 9 NG125 | |
产品类型 | 小型断路器 | |
产品短名 | NG125H | |
产品应用 | 配电保护 | |
极数 | 2P | |
保护极数量 | 2 | |
额定电流 [In] | 40 A 在…上 40 °C | |
网络类型 | DC AC | |
脱扣器类型 | 热磁式 | |
脱扣曲线 | C | |
分断能力 | 12 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 30 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 70 kA Icu 在…上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 25 kA Icu 在…上 <= 250 V DC 符合 EN/IEC 60947-2 | |
使用类别 | AC类 符合 IEC 60947-2 | |
隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-2 |
网络频率 | 50/60 Hz | |
---|---|---|
额定工作电压 [Ue] | 380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC | |
磁脱扣限制 | 8 x In +/- 20 % | |
使用分断能力 [Ics] | 52.5 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 22.5 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 9 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 25 kA 100 % 符合 EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC | |
额定绝缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 EN/IEC 60947-2 | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 EN/IEC 60947-2 | |
触点位置指示 | 有 | |
控制类型 | 手柄 手动跳闸测试 | |
本地信号指示 | 开/关指示 故障脱扣指示视窗 | |
安装类型 | 锁定夹锁紧 | |
安装方式 | 35 mm DIN 导轨 | |
与母线兼容性 | 兼容 | |
宽度 (9mm的倍数) | 6 | |
高度 | 103 mm | |
宽度 | 54 mm | |
深度 | 81 mm | |
产品重量 | 0.48 kg | |
机械寿命 | 20000 次 | |
电气寿命 | 10000 次 | |
挂锁装置 | 可挂锁 | |
有关锁的描述 | 集成可加挂锁 | |
接线能力 | 隧道式端子1.5…50 mm² 单股硬线 隧道式端子1…35 mm² 软线 | |
剥线长度 | 20 mm | |
紧固扭矩 | 3.5 N.m | |
漏电流保护 | (需)另外拼装 |
相关产品推荐
新闻资讯
施耐德微型断路器的区别及如何选择
高压开关设备术语及特性参量术语
高压断路器运行操作规程
高压断路器设备常见事故及原因分析
断路器分闸线圈烧毁故障原因分析及处理
低压电器故障诊断及其检测技术方法研究
异步电动机的控制保护
无功补偿方式的适用范围及优缺点
双电源转换开关的组成及分类
配电柜树干式主接线电路
10kv高压隔离开关
低压配电柜常见问题和解决办法
低压电器故障诊断及检测方法
10kv工业变配电房设计规范(2)
电路中自锁和互锁的原理
电路中间继电器和交流接触器的接线图
SF6断路器接线
半断路器接线方法的详细说明
开关型电子名词的解释(包括英语翻译)
开关柜断路器不合闸的原因及解决方法
产品推荐
热门资讯
联系我们